Alle junior en senior leden vanaf 14 jaar dienen per seizoen minimaal 1 vrijwilligerspunt (1 dagdeel/4 uren) te behalen, totaal 2 punten per jaar. Indien hier aan het eind van het seizoen in mei niet aan is voldaan wordt er €37,50 per punt in rekening gebracht via automatische incasso.
Dit seizoen loopt van juni 2023 tot en met mei 2024.
*Administratieve en voltige leden hoeven geen vrijwilligersuren te behalen omdat zij geen gebruik van de manege mogen maken.
Voor vragen/opmerkingen kun je mailen naar: vrijw.com.psvtrynwalden@gmail.com
Lijst is bijgewerkt op 31 mei 2024.
Op de lijst staan de actieve leden die vrijwilligerspunten moeten behalen.
Naam | Commisie | Punten die gehaald zijn |
---|---|---|
Agricola, Geziena | 2 | |
Algra, Grietje | 2 | |
Andersen, Jane | 1 | |
Annema, Karen | ||
Apeldoorn, Nanda | ||
Badal, Esmee | ||
Bakker, Klaas | Marathon commissie | 2 |
Benschop, Amarenske | ||
Bergeijk, Robbert van | Activiteiten commisie | 2 |
Boer, Debbie | 2 | |
Boer, Irene de | ||
Boer, Willem de | ||
Boersma, Marije | ||
Bonenberg, Fleur | ||
Boonstra, Hilde | 2 | |
Bosma, Lieke | ||
Bouma, Grietje | ||
Brandsma, Stien | ||
Breeden, Fabien van | ||
Broos, Jetske | 2 | |
Brug, Ron van der | ||
Brug, Titia van der | ||
Bruin, Amarins de | 2 | |
Burg, Lotte van der | 2 | |
Butenut | ||
Cnossen, Ytsje | 1 | |
Daalen, Tina van | ||
Deinum, Myrthe | ||
Dekker, Debby | ||
Delfstra, Sylvana | ||
Dijk, Gini van | ||
Dijkstra, Danielle | ||
Dijkstra, Ezra | ||
Dijkstra, Sjoukje Mirjam | 2 | |
Dolder, Annette van | 2 | |
Dorenbos - Pol, Adinda | ||
Dorenbos, Anne | ||
Dorhout, Renske | ||
Dotinga, Doutsen | 2 | |
Douwes, Mirjam | ||
Eijden, Tanja van | Activiteiten commissie | 2 |
Douwes, Mirjam | ||
Ferwerda, Jacobien | Vrijwilligerslijst | 2 |
Ferwerda, Tobias | Technische commissie | 2 |
Genee, Iris | 1 | |
Genee, Marinte | 1 | |
Genee, Nynke Sophie | ||
Greijdanus, Marije | ||
Grijpstra, Gerda | 2 | |
Grijs, Inge de | ||
Groot, Shirley de | ||
Gunneweg, Ilona | ||
Haan, Aimee de | ||
Haan, Inez | ||
Hart, Hilda de | 1 | |
Hart, Joann de | 1 | |
Havenga, Klaas | 2 | |
Heide, Jentl van der | ||
Heide, Tamara van der | ||
Hiemstra-Bokkema, Regina | ||
Hiemstra, Kyra | ||
Hoekstra, Charlotte | 2 | |
Hoekstra, Ymkje | ||
Holtrop, Marieke | 1 | |
Holtrop, Willem | 1 | |
- | ||
Hoogland, Ali-Jetske | 1 | |
Hoogsteen, Willem | 2 | |
Hooiveld - van Breeden, Diana | ||
Idzinga, Myrten | ||
Jellema, Hette | Marathon commissie | 2 |
Jong, Arjen de | Technische commissie | 2 |
Jong, Tjerk de | ||
Kaastra, Lieve | 2 | |
Kappert, Justin | ||
Kempenaar, Paula | ||
Kloosterman, Vera | 1 | |
Kooistra, Hidde | 2 | |
Kooistra, Roel | ||
Kroes, Ymkje | 2 | |
Kuiken, Hiltje | 2 | |
Kuipers-Rodenhuis, Samantha | ||
Kutsch - Lojenga, Egbertje | ||
Langhout-Beemer, Jos | ||
Leemberg, Anouk | ||
Leest, Diona van der | 2 | |
Lingen, Jodie van der | ||
Looijenga, Sybrich | 1 | |
Malda, Ilse | ||
Meer, Jan van der | 2 | |
Meer, Jozefine van der | 2 | |
Meinderts-Epema, Bartha | 1 | |
Meindertsma, Bauke | Marathon commissie | 2 |
Meindertsma, Nynke | 2 | |
Melissen, Anouk | ||
Moen, Jeanine | 2 | |
Mous, Astrid | ||
Noordenbos, Astrid | 2 | |
Olde Olthof, Jeroen | ||
Oost, Angeliane | ||
Pander, Robin | ||
Plantinga, Martha | 1 | |
Ploeg, Hilde van der | ||
Ploeg, Rieneke van der | ||
Postma, Gerk | ||
Postma, Lydia | 1 | |
Postma, Sicco | Technische commissie | 2 |
Rauwerda, Femke | 1 | |
Rauwerda, Sanne | 2 | |
Rehorst-Leenen, Trudy | 2 | |
Rehorst, Krista | ||
Rehorst, Peter | ||
Rehorst, Steven | Technische commissie | 2 |
Reinds, Lucas | Marathon commissie/technische commissie | 2 |
Remundt, Roos van | ||
Rensenbrink, Jolene | ||
Risselada, Ilona | 2 | |
Rosenbrand, Flora | 2 | |
Rosier, Martha | Activiteiten commisie | 2 |
Rubingh, Lysbeth | ||
Saas, Samantha | ||
Santema, Esther | 2 | |
Schaafsma, Louwina | 2 | |
Schaafsma, Meindert | ||
Senneker, Anita | 2 | |
Smit, Bella | ||
Spoelstra, Emma | Bestuur | 2 |
Steensma, Cheyenne | 2 | |
Swerissen, Nancy | ||
Teeuwisse, Anita | ||
Teeuwisse, Linda | 1 | |
Teitsma, Durk | Bestuur/technische commissie | 2 |
Terlouw, Mendy | ||
Thijssen, Rianne | ||
Veer, Klaas van der | ||
Velde, Piet van der | Onderhoud menwagens | 2 |
Venema, Sjoerdtje | 2 | |
Veurman, Rixt | ||
Visser, Selena | 1 | |
Visser, Tirza | 2 | |
Vries-Fennema, Jeldau de | 2 | |
Vries, Afke de | Wedstrijd commissie/Technische commissie | 2 |
Vries, Anna Gerda de | ||
Vries, Femke de | ||
Vries, Marijke de | Wedstrijd commissie | 2 |
Vries, Peter de | ||
Werff, Thilde van der | ||
Westra, Lutske | ||
Wierda, Jikke | 1 | |
Wiersma, Schelte | ||
Wierstra, Jelleke | 2 | |
Wolswijk, Ineke | ||
Woude, Nynke van der | ||
Woude, Wilma van der | 2 | |
Zijlstra, Jan | Marathoncommissie | 2 |
Zuidema, Lyanne | 2 | |
Zwaag, Nelly van der | Activiteiten commisie | 2 |
Zwietink, Valerie | 1 |
Verwijderd