Overzicht contributies per 1 januari 2024.
Lidmaatschap | Contributie per maand | Contributie per jaar |
---|---|---|
Junior (tot 18 jaar) | 15,55 | 186,60 |
+ Junior les | 13,60 | 163,20 |
Senior (vanaf 18 jaar) | 17,40 | 208,80 |
+ Senior les | 17,90 | 214,80 |
+ Huur kar | 3,50 | 42,00 |
Voltige* | 9,15 | 109,80 |
Administratief* | 6,30 | 75,60 |
* Administratief lidmaatschap geeft mogelijkheid tot inschrijving bij de KNHS. Voltige lidmaatschap geeft recht op voltigeles eens per 2 weken en deelname aan activiteiten. Bij beide lidmaatschappen is het niet toegestaan gebruik te maken van de accommodatie. Deze leden hebben wel stemrecht op de algemene ledenvergadering. Administratief en voltige leden hoeven geen vrijwilligerspunten te behalen. |
Overige Tarieven | |
---|---|
KNHS Lidmaatschap | € 29,50 |
Blauwe (5-lessen) kaart | € 30,00 |
Huur rijbak | Leden: € 8,00 per uur Niet-leden: € 12,50 per uur |
Gebruik buiten-crossterrein | € 10,00 per combinatie |
Bankrekeningnummer PSV Trynwalden: NL11 RABO 0114 038 95